Reservas de Productos
Descripcion
Muestra los movimientos de reservas de un producto.
Acceso
Menu: Gestion de Materiales → Reservas de Productos
Pestanas
Reserva
Reserva de Producto. Muestra las reservas asociadas a los movimientos de inventario.
Campos principales
| Campo | Descripcion | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Producto | Producto, servicio o articulo | Busqueda directa | Si |
| Tipo de Reserva | Tipo de reserva del producto | Lista | No |
| Almacen | Almacen de almacenamiento y punto de servicio | Busqueda directa | No |
| Ubicacion | Ubicacion dentro del almacen | Busqueda directa | No |
| Instancia de Conjunto de Atributos | Instancia del conjunto de atributos del producto | Busqueda directa | No |
| Cantidad | Cantidad reservada del producto | Cantidad | No |
| Fecha de la Transaccion | Fecha de la transaccion | Fecha | No |
| Orden | Orden de venta asociada | Busqueda directa | No |
| Linea de Orden de Venta | Linea de la orden de venta | Busqueda directa | No |
| Entrega/Recepcion | Documento de entrega o recepcion de material | Busqueda directa | No |
| Linea de Entrega/Recepcion | Linea del documento de entrega/recepcion | Busqueda directa | No |
| Orden de Distribucion | Orden de distribucion asociada | Busqueda directa | No |
| Linea de Orden de Distribucion | Linea de la orden de distribucion | Busqueda directa | No |
| Movimiento de Inventario | Movimiento de inventario asociado | Busqueda directa | No |
| Linea de Movimiento | Linea del movimiento de inventario | Busqueda directa | No |
| Lote de Produccion | Lote de produccion asociado | Busqueda directa | No |
| Linea de Lote de Produccion | Linea del lote de produccion | Busqueda directa | No |
| Produccion | Plan de produccion asociado | Busqueda directa | No |
| Linea de Produccion | Linea de la produccion | Busqueda directa | No |
