Crear Cálculo de Morosidad
Descripción
Crea cartas de morosidad basado en criterios dados. Genera los cálculos de deuda vencida para los socios del negocio según los niveles de morosidad configurados.
Acceso
Menú: Gestión de Saldos Pendientes → Morosidad → Crear Cálculo de Morosidad
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Organización | Entidad organizacional dentro del cliente | Búsqueda directa | No | Todas |
| Incluir en Disputa | Incluir facturas en disputa | Sí/No | No | No |
| Solo Facturas de Ventas | De lo contrario también incluye pagos y facturas de CxP | Sí/No | No | No |
| Excluir | Excluir acceso a los datos | Sí/No | No | Sí |
| Representante de Ventas por Defecto | Si no está definido a nivel de socio del negocio | Tabla | No | |
| Moneda de Morosidad | Moneda para crear cartas de morosidad | Búsqueda directa | No | |
| Incluir Todas las Monedas | Reportar no solo facturas en moneda extranjera | Sí/No | No | No |
| Socio del Negocio | Identifica un socio del negocio | Búsqueda | No | |
| Grupo de Socio del Negocio | Grupo del socio del negocio | Búsqueda directa | No | |
| Fecha de Morosidad | Fecha de morosidad | Fecha | No | |
| Morosidad | Reglas de morosidad para facturas vencidas | Búsqueda directa | No | |
| Nivel de Morosidad | Nivel de morosidad | Búsqueda directa | No |
