Detalle de Entregas
Descripción
El informe proporciona información detallada del encabezado y líneas de entregas de material con información de ubicación. Puede utilizar el informe para crear una lista de recogida consolidada.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Entregas → Detalle de Entregas
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Almacén | Almacén de almacenamiento o punto de servicio | Búsqueda directa | No | -1 |
| Socio del Negocio | Identifica al socio del negocio | Búsqueda | No | |
| Fecha de Movimiento | Fecha en que se movió el producto en el inventario | Fecha | No | |
| Transacción de Ventas | Indica si es una transacción de ventas | Lista | No | |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Búsqueda directa | No | -1 |
| Tipo de Movimiento | Método de movimiento del inventario | Lista | No | |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento | Fecha | No | |
| Fecha de la Orden | Fecha en que se realizó la orden | Fecha | No | |
| Ubicación | Ubicación dentro del almacén | Localizador | No | -1 |
| Clave de Ubicación | Clave de la ubicación del almacén | Texto | No | |
| Producto | Producto, servicio o artículo | Búsqueda | No | |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | CO |
| Transportista | Método de entrega del producto | Búsqueda | No | -1 |
| Orden | Orden de venta asociada | Búsqueda | No | |
| Entrega/Recibo | Documento de entrega de material | Búsqueda | No | |
| Fecha de Recepción | Fecha en que se recibió el producto | Fecha | No | |
| Conjunto de Atributos | Conjunto de atributos del producto | Búsqueda directa | No | |
| Fecha de Recogida | Fecha y hora de recogida para el envío | Fecha | No | |
| Fecha de Envío | Fecha del envío | Fecha | No | |
| Organización de la Transacción | Organización que ejecuta la transacción | Tabla | No | -1 |
| Proyecto | Proyecto financiero asociado | Búsqueda | No | -1 |
| Campaña | Campaña de marketing asociada | Búsqueda | No | -1 |
| Actividad | Actividad de negocio asociada | Búsqueda | No | -1 |
| Agente Comercial | Representante de ventas asignado | Tabla | No | -1 |
| Lista de Usuario 1 | Elemento definido por el usuario #1 | Tabla | No | -1 |
| Lista de Usuario 2 | Elemento definido por el usuario #2 | Tabla | No | -1 |
| Lista de Usuario 3 | Elemento definido por el usuario #3 | Tabla | No | -1 |
| Lista de Usuario 4 | Elemento definido por el usuario #4 | Tabla | No | -1 |
