Procesar Órdenes
Descripción
Consulta inteligente que permite seleccionar y procesar múltiples órdenes de venta de forma masiva. Muestra las órdenes disponibles para procesamiento, permitiendo filtrar y seleccionar las órdenes deseadas para ejecutar una acción de documento sobre todas ellas simultáneamente.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Órdenes de Venta → Procesar Órdenes
Criterios de búsqueda
| Campo | Descripción | Tipo | Rango |
|---|---|---|---|
| Orden | Identificador de la orden | ID | No |
| No. del Documento | Número del documento de la orden | Texto | No |
| Socio del Negocio | Cliente asociado a la orden | Búsqueda | No |
| Tipo de Documento Destino | Tipo de documento de la orden | Tabla | No |
| Fecha de la Orden | Fecha en que se realizó la orden | Fecha | No |
| Fecha Prometida | Fecha prometida de entrega | Fecha | No |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No |
Columnas de resultado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Orden | Identificador de la orden |
| No. del Documento | Número del documento |
| Socio del Negocio | Cliente de la orden |
| Tipo de Documento Destino | Tipo de documento |
| Fecha de la Orden | Fecha de la orden |
| Fecha Prometida | Fecha prometida de entrega |
| Regla de Entrega | Regla de entrega configurada |
| Descripción | Descripción de la orden |
| Total de Líneas | Suma total de las líneas |
| Gran Total | Monto total incluyendo impuestos |
| Estado del Documento | Estado actual del documento |
