Detalle de Órdenes
Descripción
Reporte que muestra información detallada de las órdenes, incluyendo ventas perdidas. El reporte puede ser utilizado tanto para el área de ventas como de compras, proporcionando visibilidad completa sobre las líneas de las órdenes y sus estados.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Órdenes de Venta → Detalle de Órdenes
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Documento | Tipo de documento a filtrar | Búsqueda directa | No | |
| Socio del Negocio | Filtrar por socio del negocio | Búsqueda | No | |
| Producto | Filtrar por producto específico | Búsqueda | No | |
| Fecha de la Orden | Rango de fechas de la orden | Fecha | No | |
| Moneda | Moneda de las órdenes | Búsqueda | No | |
| Fecha Prometida | Rango de fechas prometidas de entrega | Fecha | No | |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | |
| Almacén | Almacén asociado a las órdenes | Búsqueda directa | No | |
| Orden | Orden específica a consultar | Búsqueda | No | |
| Actividad | Actividad de negocio asociada | Búsqueda directa | No | |
| Campaña | Campaña de marketing asociada | Búsqueda directa | No | |
| Agente Comercial | Representante de ventas asignado | Tabla | No | |
| Proyecto | Proyecto asociado | Búsqueda directa | No | |
| Fase del Proyecto | Fase del proyecto | Búsqueda directa | No | |
| Tarea del Proyecto | Tarea del proyecto | Búsqueda directa | No | |
| Categoría del Producto | Categoría del producto | Búsqueda directa | No | |
| Clase de Producto | Clase del producto | Búsqueda directa | No | |
| Clasificación de Producto | Clasificación del producto | Búsqueda directa | No | |
| Grupo de Producto | Grupo del producto | Búsqueda directa | No | |
| Cargo | Cargo adicional del documento | Tabla | No | |
| Tipo de Cargo | Tipo de cargo | Búsqueda directa | No | |
| Transacción de Ventas | Indica si es una transacción de ventas | Sí/No | No | |
| Fecha de Garantía | Fecha de vencimiento de la garantía | Fecha | No | |
| Socio de Facturación | Socio del negocio para facturación | Búsqueda | No | |
| Grupo de Ventas | Grupo de ventas del socio | Búsqueda directa | No | |
| Tipo de Cuenta | Clasificación del tipo de cuenta del socio | Búsqueda directa | No | |
| Segmento | Segmento del socio del negocio | Búsqueda directa | No | |
| Tipo de Industria | Tipo de industria del socio | Búsqueda directa | No |
