Consulta de Órdenes de Venta
Descripción
Consulta inteligente que permite buscar y visualizar órdenes de venta con múltiples criterios de filtrado. Proporciona una vista completa de las órdenes del sistema con información detallada sobre socios del negocio, montos, estados y condiciones de entrega y facturación.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Órdenes de Venta → Consulta de Órdenes de Venta
Criterios de búsqueda
| Campo | Descripción | Tipo | Rango |
|---|---|---|---|
| Orden | Identificador de la orden | Búsqueda directa | No |
| Almacén | Almacén de la orden | Búsqueda directa | No |
| Tipo de Documento | Tipo de documento | Búsqueda directa | No |
| No. del Documento | Número del documento | Texto | No |
| Referencia de Orden | Referencia externa de la orden | Texto | No |
| Socio del Negocio | Cliente de la orden | Búsqueda | No |
| Estado de Crédito | Estado de crédito del socio | Lista | No |
| Agente Comercial | Representante de ventas | Tabla | No |
| Fecha de la Orden | Fecha de la orden | Fecha | No |
| Fecha Prometida | Fecha prometida de entrega | Fecha | No |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No |
Columnas de resultado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Orden | Identificador de la orden |
| Almacén | Almacén asociado |
| Tipo de Documento | Tipo de documento |
| No. del Documento | Número del documento |
| Referencia de Orden | Referencia externa |
| Socio del Negocio | Cliente |
| Estado de Crédito | Estado crediticio |
| Agente Comercial | Representante de ventas |
| Fecha de la Orden | Fecha de la orden |
| Fecha Prometida | Fecha prometida |
| Tipo de Orden | Tipo de orden |
| Transacción de Ventas | Indicador de venta |
| Moneda | Moneda del documento |
| Total de Líneas | Total de líneas |
| Gran Total | Monto total |
| Usuario/Contacto | Contacto asociado |
| Grupo de Socio del Negocio | Grupo del socio |
| Dirección del Socio | Dirección del socio |
| Socio de Facturación | Socio para facturación |
| Contacto de Facturación | Contacto para facturación |
| Estado del Documento | Estado del documento |
| Regla de Facturación | Regla de facturación |
| Término de Pago | Condiciones de pago |
| Regla de Pago | Forma de pago |
| Prioridad | Prioridad de la orden |
| Regla de Entrega | Regla de entrega |
| Vía de Entrega | Vía de entrega |
| Transportista | Transportista asignado |
| Crédito Aprobado | Indicador de aprobación crediticia |
| Aprobado | Indicador de aprobación |
| Entregado | Indicador de entrega |
| Facturado | Indicador de facturación |
| Actividad | Actividad de negocio |
| Terminal PDV | Terminal de punto de venta |
