Oportunidad de Venta
Descripción
La ventana de Oportunidad de Venta permite gestionar las oportunidades de venta potenciales a lo largo del ciclo de ventas, desde la identificación hasta el cierre.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Gestión de Ventas CRM → Oportunidad de Venta
Pestañas
Oportunidad
Información principal de la oportunidad de venta.
Campos principales
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Socio del Negocio | Socio del Negocio asociado a la oportunidad | Búsqueda | Sí |
| Agente Comercial | Representante de ventas asignado | Búsqueda | Sí |
| Etapa de Venta | Etapa actual en el pipeline de ventas | Búsqueda | No |
| Probabilidad | Probabilidad de cierre (%) | Numérico | No |
| Monto | Monto estimado de la oportunidad | Monto | No |
| Moneda | Moneda del monto | Búsqueda | No |
| Monto Ponderado | Monto multiplicado por la probabilidad | Monto | No |
| Fecha de Cierre Esperada | Fecha esperada de cierre de la oportunidad | Fecha | No |
| Descripción | Descripción de la oportunidad | Texto | No |
| Costo | Costo asociado a la oportunidad | Monto | No |
| Campaña | Campaña de mercadeo asociada | Búsqueda | No |
Cotización/Orden
Cotizaciones y órdenes asociadas a la oportunidad.
Campos principales
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| No. del Documento | Número del documento de la orden | Texto | Sí |
| Tipo de Documento | Tipo de documento | Búsqueda | Sí |
| Fecha de la Orden | Fecha de la orden | Fecha | Sí |
| Socio del Negocio | Socio del Negocio | Búsqueda | Sí |
| Total General | Total general de la orden | Monto | No |
Línea de la Orden
Detalle de las líneas de la orden asociada.
Asignación de Recursos
Asignación de recursos para la oportunidad.
Instalaciones Requeridas
Instalaciones requeridas para la oportunidad.
