Generar Factura desde Línea de Orden
Descripción
Este visor inteligente permite generar facturas seleccionando líneas individuales de órdenes de venta. Proporciona información detallada de cantidades ordenadas, entregadas, facturadas y pendientes de facturación para cada línea.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Facturas de Venta → Generar Factura desde Línea de Orden
Columnas de resultado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Socio del Negocio | Identifica al socio del negocio |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento |
| Fecha de la Orden | Fecha en que se realizó la orden |
| Descripción | Descripción corta del registro |
| Tipo de Orden | Tipo de la orden de venta |
| Producto | Producto, servicio o artículo |
| Cantidad | Cantidad ingresada |
| Neto de Línea | Monto neto de la línea |
| Moneda Destino | Moneda de destino para conversión |
| Monto Convertido | Monto convertido a la moneda destino |
| Cantidad Entregada | Cantidad entregada al cliente |
| Cantidad Ordenada | Cantidad ordenada |
| Cantidad Facturada | Cantidad ya facturada |
| Cantidad Pendiente de Facturar | Cantidad abierta pendiente de facturación |
| Contrato | Contrato de servicio asociado |
| Categoría de Proyecto | Categoría del proyecto asociado |
| Proyecto | Proyecto financiero asociado |
| Socio Entrega Directa | Socio del negocio para entrega directa |
| Descripción | Descripción adicional de la línea |
| Línea de Orden de Venta | Identificador de la línea de orden |
| Agente Comercial | Representante de ventas asignado |
| Lista de Usuario 1 | Elemento definido por el usuario #1 |
| Estado del Documento | Estado actual del documento |
| Término de Pago | Condiciones de pago acordadas |
| Referencia de Orden | Referencia externa de la orden |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas |
