Consulta de Facturas
Descripción
Consulta que permite procesar una selección de facturas de cuentas por cobrar. Permite visualizar, filtrar y gestionar las facturas de clientes con información detallada de estado, montos y datos del socio del negocio.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Facturas de Venta → Consulta de Facturas
Columnas de resultado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Factura | Identificador de la factura |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento |
| Referencia de Orden | Referencia externa de la orden |
| Socio del Negocio | Identifica al socio del negocio |
| Grupo de Socio del Negocio | Grupo al que pertenece el socio |
| Dirección del Socio | Dirección del socio del negocio |
| Estado de Crédito | Estado de crédito del socio del negocio |
| Agente Comercial | Representante de ventas asignado |
| Fecha de Facturación | Fecha impresa en la factura |
| Lista de Precios | Lista de precios utilizada |
| Moneda | Moneda del documento |
| Gran Total | Monto total del documento incluyendo impuestos |
| Estado del Documento | Estado actual del documento |
| Pagado | Indica si la factura ha sido pagada |
| En Disputa | Indica si el documento está en disputa |
| Descripción | Descripción corta del registro |
| Orden | Orden de venta asociada |
| Regla de Pago | Forma de pago del documento |
| Término de Pago | Condiciones de pago acordadas |
| Fecha de Gracia de Cobro | Fecha de gracia para la gestión de cobro |
| Estado de Cobro | Estado de la gestión de cobro de la factura |
| ID Fiscal | Identificación fiscal del socio |
| Grupo de Impuesto | Grupo de impuesto aplicado |
| Saldo Abierto | Balance total pendiente del socio |
| Límite de Crédito | Límite de crédito asignado al socio |
| Crédito Usado | Monto de crédito utilizado por el socio |
| Organización de la Transacción | Organización que ejecuta la transacción |
| Actividad | Actividad de negocio asociada |
| Campaña | Campaña de marketing asociada |
| Proyecto | Proyecto financiero asociado |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento |
| Aprobado | Indica si el documento está aprobado |
| Contabilizado | Estado de contabilización del documento |
