Ejecución de Comisión (Resumen)
Descripción
Reporte que permite ver el resumen de todas las comisiones generadas en una ejecución de comisión.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Ventas y Mercadeo → Ejecución de Comisión (Resumen)
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Grupo de Comisión | Grupo de comisión a filtrar | Búsqueda | No | |
| Comisión | Regla de comisión | Búsqueda | No | |
| Ejecución de Comisión | Ejecución o proceso de comisión específico | Búsqueda | No | |
| Socio del Negocio | Identifica un Socio del Negocio | Búsqueda | No | |
| Socio del Negocio Comisionado | Socio del Negocio que recibe la comisión | Búsqueda | No | |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Búsqueda | No | |
| Fecha del Documento | Fecha del documento | Fecha | No | |
| Fecha de Inicio | Primera fecha efectiva | Fecha | No | |
| Fecha de Fin | Última fecha efectiva | Fecha | No | |
| Región de Ventas | Región de cobertura de ventas | Búsqueda | No | |
| Días Desde | Desde número de días | Numérico entero | No | |
| Días Hasta | Hasta número de días | Numérico entero | No | |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | Completo |
