Rendimiento de Proyecto
Descripción
Reporte que despliega información del rendimiento de un proyecto. Permite analizar el desempeño de los proyectos comparando lo planificado versus lo ejecutado en términos de fechas, montos y avance.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Proyectos → Rendimiento de Proyecto
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Proyecto Padre | Proyecto padre para filtrar subproyectos | Tabla | No |
| Proyecto | Proyecto específico a reportar | Búsqueda | No |
| Socio de Negocio | Filtrar por cliente del proyecto | Búsqueda | No |
| Usuario/Contacto | Filtrar por gerente o responsable del proyecto | Tabla | No |
| Inicio Programado | Fecha de inicio programada (desde) | Fecha | No |
| Fin Programado | Fecha de fin programada (hasta) | Fecha | No |
| Fecha de Inicio | Fecha de inicio real (desde) | Fecha | No |
| Fecha de Finalización | Fecha de finalización real (hasta) | Fecha | No |
