Facturación Semanal por Categoría de Producto
Descripción
Reporte de facturación por categoría de producto por semana. Muestra el monto facturado por categoría de producto.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Consulta de Facturas → Facturación Semanal por Categoría de Producto
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Búsqueda | No | Todas |
| Grupo de Socio del Negocio | Grupo del Socio del Negocio | Búsqueda | No | |
| Socio del Negocio | Identifica un Socio del Negocio | Búsqueda | No | |
| Transacción de Venta | Indica si es una transacción de venta | Lista | No | Sí |
| Tipo de Documento Destino | Tipo de documento destino | Búsqueda | No | |
| Fecha de Factura | Fecha impresa en la factura | Fecha | No | Hoy |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | |
| Categoría de Producto | Categoría a la que pertenece el producto | Búsqueda | No | |
| Grupo de Producto | Grupo al que pertenece el producto | Búsqueda | No | |
| Clase de Producto | Clase a la que pertenece el producto | Búsqueda | No | |
| Clasificación de Producto | Clasificación a la que pertenece el producto | Búsqueda | No |
