Transacciones de Factura (Cont.)
Descripción
El reporte lista las transacciones de factura por fecha contable.
Acceso
Menú: Gestión de Ventas → Consulta de Facturas → Transacciones de Factura (Cont.)
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Búsqueda | No | Todas |
| Grupo de Socio del Negocio | Grupo del Socio del Negocio | Búsqueda | No | |
| Socio del Negocio | Identifica un Socio del Negocio | Búsqueda | No | |
| Transacción de Venta | Indica si es una transacción de venta | Lista | No | Sí |
| Tipo de Documento Destino | Tipo de documento destino para conversión de documentos | Búsqueda | No | |
| Fecha de Factura | Fecha impresa en la factura | Fecha | No | |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento | Fecha | No | Hoy |
| Fecha de la Orden | Fecha de la orden | Fecha | No | |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | |
| Orden | Documento de la orden | Búsqueda | No | |
| Factura | Documento de la factura | Búsqueda | No | |
| Regla de Pago | Método de pago de la factura | Lista | No | |
| Término de Pago | Condiciones de pago (plazos, descuentos) | Búsqueda | No | |
| Proyecto | Proyecto financiero | Búsqueda | No | |
| Campaña | Campaña de mercadeo | Búsqueda | No | |
| Actividad | Actividad de negocio | Búsqueda | No | |
| Agente Comercial | Representante de ventas o agente de la compañía | Búsqueda | No | |
| Moneda | Moneda para este registro | Búsqueda | No | |
| Pagado | Indica si el documento está pagado | Lista | No | |
| Tipo de Conversión | Tipo de tasa de conversión de moneda | Búsqueda | No | |
| Tipo Base de Documento | Tipo lógico de documento | Lista | No |
