Reporte de Detalle de Consignación
Descripción
Reporte que muestra el detalle de las operaciones de consignación con proveedores, incluyendo productos enviados en consignación, cantidades y estado de los documentos relacionados.
Acceso
Menú: Gestión de Compras → Recepción → Reporte de Detalle de Consignación
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Socio Envío Directo | Socio de negocio de envío directo (consignación) | Búsqueda | No |
| Moneda | Moneda del reporte | Búsqueda | No |
| Orden | Orden de compra relacionada | Búsqueda | No |
| Fecha de Orden | Fecha de la orden | Fecha | No |
| Producto | Producto en consignación | Búsqueda | No |
| Socio de Negocio | Proveedor de la consignación | Búsqueda | No |
| Asignado | Filtrar por estado de asignación | Sí/No | No |
| Fecha del Documento | Fecha del documento | Fecha | No |
| Moneda a Mostrar | Moneda en la que se presentan los montos | Búsqueda | No |
| Nota del Documento | Nota adicional del documento | Texto | No |
