Cancelar y Reemplazar OC
Descripción
Navegador inteligente que permite seleccionar líneas de órdenes de compra completadas o cerradas para cancelarlas y generar nuevas órdenes de reemplazo. Aplica únicamente a órdenes que no son transacciones de ventas.
Acceso
Menú: Gestión de Compras → Órdenes de Compra → Cancelar y Reemplazar OC
Columnas de resultado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Línea de Orden | Línea de la orden original |
| Producto | Producto de la línea |
| Fecha Prometida | Fecha de entrega prometida |
| Fecha Final | Fecha de fin de vigencia |
| Cantidad | Cantidad ingresada |
| Cantidad Ordenada | Cantidad ordenada |
| Cantidad Entregada | Cantidad entregada |
| Cantidad Reservada | Cantidad reservada |
| Cantidad Facturada | Cantidad facturada |
| Moneda | Moneda de la orden |
| Precio | Precio unitario |
| Monto de Línea | Monto extendido de línea |
| Monto Neto Factura | Monto neto de la factura |
| Monto Facturado | Monto facturado |
| Cantidad a Reemplazar | Cantidad que se reemplazará |
| Nueva Cantidad Ordenada | Nueva cantidad para la orden de reemplazo |
| Cantidad Anormal | Cantidad de demanda anormal |
| Nueva Fecha Prometida | Nueva fecha prometida para el reemplazo |
| Nueva Fecha Final | Nueva fecha final para el reemplazo |
| Nuevo Producto | Producto sustituto para el reemplazo |
| Precio OC | Precio basado en orden de compra |
| Monto | Monto en moneda definida |
