Consulta de Órdenes de Compra
Descripción
Navegador inteligente que permite buscar, filtrar y procesar órdenes de compra. Facilita la selección y procesamiento de múltiples órdenes en una sola operación.
Acceso
Menú: Gestión de Compras → Órdenes de Compra → Consulta de Órdenes de Compra
Columnas de resultado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Orden | Identificador de la orden de compra |
| Almacén | Almacén de la orden |
| Tipo de Documento | Tipo de documento de compra |
| No. de Documento | Número del documento |
| Referencia de Orden | Referencia del proveedor |
| Socio de Negocio | Proveedor de la orden |
| Estado de Crédito | Estado de crédito del socio |
| Agente de Compras | Responsable de la compra |
| Fecha de Orden | Fecha de la orden |
| Fecha Prometida | Fecha de entrega prometida |
| Tipo de Orden | Tipo de orden |
| Transacción de Ventas | Indica si es venta (No para compras) |
| Moneda | Moneda de la orden |
| Total de Líneas | Suma de líneas |
| Gran Total | Total con impuestos |
| Estado del Documento | Estado actual |
| Regla de Facturación | Regla para facturación |
| Término de Pago | Condiciones de pago |
| Regla de Pago | Método de pago |
| Prioridad | Prioridad de la orden |
| Regla de Entrega | Regla de entrega |
| Vía de Entrega | Método de transporte |
| Aprobado | Indica si está aprobado |
| Entregado | Indica si fue entregado |
| Facturado | Indica si fue facturado |
