Almacenamiento por Proveedor
Descripcion
Muestra el almacenamiento de productos por proveedor. Note que un producto puede tener muchos proveedores y este reporte puede mostrar muchas veces el mismo producto y almacenamiento por cada proveedor.
Acceso
Menu: Gestion de Materiales → Reportes de Productos → Almacenamiento por Proveedor
Parametros
| Parametro | Descripcion | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Organizacion | Entidad organizacional dentro del cliente | Busqueda directa | No | |
| Almacen | Almacen de almacenamiento y punto de servicio | Busqueda directa | No | |
| Ubicacion | Ubicacion dentro del almacen | Busqueda directa | No | |
| Producto | Producto, servicio o articulo | Busqueda | No | |
| Categoria de Producto | Categoria a la que pertenece el producto | Busqueda directa | No | |
| Grupo de Producto | Grupo al que pertenece el producto | Busqueda directa | No | |
| Clase de Producto | Clase a la que pertenece el producto | Busqueda directa | No | |
| Clasificacion de Producto | Clasificacion del producto | Busqueda directa | No | |
| Grupo de Socio del Negocio | Grupo del socio del negocio | Busqueda directa | No | |
| Tipo de Cuenta | Clasificacion de tipo de cuenta del socio | Busqueda directa | No | |
| Tipo de Industria | Tipo de industria del socio del negocio | Busqueda directa | No | |
| Segmento | Segmento del socio del negocio | Busqueda directa | No | |
| Socio del Negocio | Identifica un socio del negocio | Busqueda | No | |
| Proveedor Actual | Indica si se usa este proveedor para precios y reposicion | Lista | No | |
| Moneda | Moneda para el procesamiento o reporte | Busqueda directa | No |
