Detalle de Transacciones (Analitico)
Descripcion
Detalle de Transacciones de inventario en formato analitico. Permite consultar las transacciones de movimiento de inventario con filtros avanzados por organizacion, almacen, ubicacion, producto y fechas.
Acceso
Menu: Gestion de Materiales → Reportes de Productos → Detalle de Transacciones (Analitico)
Parametros
| Parametro | Descripcion | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Organizacion | Entidad organizacional dentro del cliente | Busqueda directa | No | |
| Almacen | Almacen de almacenamiento y punto de servicio | Busqueda directa | No | |
| Ubicacion | Ubicacion dentro del almacen | Busqueda directa | No | |
| Categoria de Producto | Categoria a la que pertenece el producto | Busqueda directa | No | |
| Clase de Producto | Clase a la que pertenece el producto | Busqueda directa | No | |
| Clasificacion de Producto | Clasificacion del producto | Busqueda directa | No | |
| Grupo de Producto | Grupo al que pertenece el producto | Busqueda directa | No | |
| Producto | Producto, servicio o articulo | Busqueda | No | |
| Fecha de Movimiento | Fecha en que el producto fue movido dentro o fuera del inventario | Fecha | No | |
| Nivel de Resumen | Indica si es una entidad de resumen | Si/No | No | No |
