Control de Asistencia
Registro y control de tiempo y asistencia de empleados. Esta sección contiene las herramientas para la gestión de turnos, grupos de trabajo y registros de asistencia.
Componentes
| Componente | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Turno de Trabajo | Ventana | Define los turnos de trabajo disponibles en la organización |
| Grupo de Turno | Ventana | Agrupa los turnos de trabajo para su administración |
| Grupo de Trabajo | Ventana | Define grupos de trabajo para asignación de empleados |
| Registro de Asistencia | Ventana | Documento de registro de asistencia del empleado |
| Incidencia de Nómina | Ventana | Registra incidencias que afectan la nómina del empleado |
| Calendario de Recursos Humanos | Ventana | Mantiene los calendarios, años y períodos de RRHH |
| Crear Registro de Asistencia (Manual) | Navegador | Navegador para crear registros de asistencia manualmente por empleado |
| Procesar Incidencia (Manual) | Navegador | Navegador para aprobar incidencias de empleados manualmente |
| Crear Reporte de Gasto (desde Incidencia) | Navegador | Navegador para crear reportes de gasto a partir de incidencias de nómina |
| Crear Asistencia Masiva desde Empleados | Navegador | Crea reportes de tiempo y gasto basados en empleados para proyectos |
