Generar Retenciones
Descripción
Generar Retenciones. Visor inteligente que permite seleccionar y procesar retenciones generadas desde documentos por cobrar o pagar, filtrando aquellas que no han sido declaradas, no son simulaciones y tienen estado Completado o Cerrado.
Acceso
Menú: Gestión Financiera → Retenciones → Generar Retenciones
Campos del Browser
| Campo | Descripción | Filtro | Editable |
|---|---|---|---|
| Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | No | No |
| Retención Generada | Referencia al documento de retención | No | No |
| Factura Origen | Factura de origen de la retención | No | No |
| Retención | Definición de retención para el Socio de Negocio | No | No |
| Tipo de Retención | Indica los tipos de retenciones de impuestos nacionales | Sí | No |
| Fecha del Documento | Fecha en que fue generado el documento | Sí | No |
| Monto Base | Monto base para cálculo de retención | No | No |
| Tasa de Retención | Tasa de retención aplicada al documento | No | No |
| Monto de Retención | Monto retenido | No | No |
| Configuración de Retención | Especifica la configuración de cada retención aplicada | Sí | No |
| Monto Base Convertido | Monto base convertido a la moneda destino | No | No |
| Monto de Retención Convertido | Monto de retención convertido a la moneda destino | No | No |
| Moneda | Moneda para este registro | No | No |
| Moneda Destino | Moneda destino para la conversión | No | No |
| Tipo de Moneda | Tipo de tasa de conversión de moneda | No | No |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento | No | No |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | No | No |
