Generar Declaracion de Retenciones
Descripción
Permite Generar la Declaración de Retenciones realizadas. Use este visor para generar la declaración a final de período basado en todas las retenciones realizadas que no han sido declaradas.
Acceso
Menú: Gestión Financiera → Retenciones → Generar Declaracion de Retenciones
Campos del Browser
| Campo | Descripción | Filtro | Editable |
|---|---|---|---|
| Transacción de Ventas | Indica si es una Transacción de Ventas | Sí | No |
| Moneda | Moneda para este registro | Sí | No |
| Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Sí | No |
| Factura | Identificador del documento de factura | No | No |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento | No | No |
| Fecha de la Factura | Fecha impresa en la factura | Sí | No |
| Fecha Contable | Fecha contable del documento | No | No |
| Retención | Definición de retención para el Socio de Negocio | No | No |
| Tipo de Retención | Indica los tipos de retenciones de impuestos nacionales | Sí | No |
| Total | Total del documento incluyendo impuestos | No | No |
| Manual | Indica si el proceso es manual | No | No |
