Generar Picking y Entregas desde Orden de Salida
Descripción
Este visor inteligente permite seleccionar las Líneas de Orden de Salida listas para ser recolectadas (picking) y enviadas. Filtra las órdenes de salida en estado Borrador o En Proceso que son transacciones de venta y que tienen cantidades pendientes de entregar.
Acceso
Menú: Gestión de Distribución → Generar Picking y Entregas desde Orden de Salida
Campos del Browser
| Campo | Descripción | Filtro | Editable |
|---|---|---|---|
| Organización | Entidad organizacional dentro del cliente | Sí | No |
| Orden de Salida | Identificador de la orden de entrada/salida | Sí | No |
| No. Documento | Número de secuencia del documento de la orden de salida | Sí | No |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas de procesamiento | Sí | No |
| Fecha del Documento | Fecha del documento de la orden de salida | Sí | No |
| Socio del Negocio | Identifica un socio del negocio asociado a la orden | Sí | No |
| Dirección del Socio | Dirección de envío del socio del negocio | No | No |
| Almacén | Almacén de origen de la orden de salida | Sí | No |
| Estado del Documento | Estado actual del documento (Borrador o En Proceso) | Sí | No |
| No. Línea | Número de línea único para este documento | No | No |
| Producto | Producto, servicio o artículo a recoger y enviar | Sí | No |
| Descripción | Descripción corta opcional de la línea | No | No |
| Unidad de Medida | Unidad de medida del producto | No | No |
| Cantidad Ordenada | Cantidad total ordenada en la línea | No | No |
| Cantidad Entregada | Cantidad ya entregada y confirmada | No | No |
| Cantidad Pendiente | Cantidad pendiente de entregar | No | No |
| Cantidad a Recoger | Cantidad que se va a recoger en esta operación | No | Sí |
| Localizador | Localizador de origen en el almacén | Sí | No |
| Agente de Ventas | Representante de ventas o agente de la compañía | Sí | No |
