Pago/Cobro
Descripción
Esta ventana permite entrar pagos que han sido recibido por pago de facturas. Si el pago es por una sola factura entonces este pago puede ser procesado en esta ventana. Si se trata de múltiples facturas o es un pago parcial, entonces el pago debe ser procesado en la ventana de Asignación de Pagos.
Acceso
Menú: Gestión de Saldos Pendientes → Pagos y Cobros → Pago/Cobro
Pestañas
Pago
Ingrese pagos o cobros para un socio del negocio. Si es para una sola factura puede asignarse directamente.
Campos principales
| Campo | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| No. del Documento | Número de secuencia del documento | Texto | Sí |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Búsqueda directa | Sí |
| Transacción de Ventas | Indica si es una transacción de ventas | Sí/No | Sí |
| Socio del Negocio | Identifica un socio del negocio | Búsqueda | Sí |
| Cuenta Bancaria | Cuenta en el banco | Búsqueda directa | Sí |
| Fecha de Transacción | Fecha de la transacción | Fecha | Sí |
| Fecha Contable | Fecha contable | Fecha | Sí |
| Moneda | Moneda para este registro | Búsqueda directa | Sí |
| Monto del Pago | Monto que se está pagando | Monto | Sí |
| Tipo de Pago | Método de pago | Lista | Sí |
| Factura | Documento de factura | Búsqueda | No |
| Orden | Orden de compra/venta | Búsqueda | No |
| Cargo | Cargos adicionales del documento | Búsqueda directa | No |
| Monto del Cargo | Monto del cargo adicional | Monto | No |
| Monto de Descuento | Monto calculado de descuento | Monto | No |
| Monto de Castigo | Monto a dar de baja | Monto | No |
| Sobre/Sub Pago | Monto de sobrepago o pago parcial | Monto | No |
| Anticipo | El pago/cobro es un anticipo | Sí/No | No |
| No. de Cheque | Número de cheque | Texto | No |
| No. de Referencia | Referencia del pago | Texto | No |
| Descripción | Descripción corta opcional | Texto | No |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No |
| Acción del Documento | Acción a realizar sobre el documento | Botón | No |
