Reporte Lote de Procesador de Pagos
Descripción
Reporte detallado de los pagos procesados en lotes del procesador de pagos, incluyendo información de facturas, comisiones, retenciones y montos.
Acceso
Menú: Gestión de Saldos Pendientes → Pagos y Cobros → Reporte Lote de Procesador de Pagos
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| No. del Documento | Número de secuencia del documento | Texto | No | |
| Configuración de Lote | Configuración del lote de procesador de pagos | Búsqueda | No | |
| Organización | Entidad organizacional dentro del cliente | Búsqueda directa | No | |
| Pago | Identificador de pago | Búsqueda | No | |
| Orden | Orden de compra/venta | Búsqueda | No | |
| Factura | Documento de factura | Búsqueda | No | |
| Moneda | Moneda para este registro | Búsqueda | No | |
| Método de Pago | Método de pago de la tienda | Búsqueda directa | No | |
| Cuenta Bancaria Tránsito | Cuenta bancaria de tránsito para movimientos | Búsqueda | No | |
| Cuenta Final | Cuenta bancaria final | Búsqueda | No | |
| Campaña | Campaña de marketing | Búsqueda | No | |
| Proyecto | Proyecto financiero | Búsqueda | No | |
| Actividad | Actividad de negocio | Búsqueda | No | |
| Contrato | Contrato | Búsqueda | No | |
| Terminal de POS | Terminal de punto de venta | Búsqueda directa | No | |
| Socio del Negocio | Identifica un socio del negocio | Búsqueda | No | |
| Fecha del Documento | Fecha del documento | Fecha | No | |
| Fecha Contable | Fecha contable | Fecha | No | |
| Fecha de Transacción | Fecha de la transacción | Fecha | No | |
| Banco | Banco | Búsqueda | No | |
| Procesador de Pagos | Procesador para pagos electrónicos | Búsqueda directa | No |
