Detalles del Pago
Descripción
Mecanografie los pagos ajustados (positivo de los cobros, negativo de los pagos) con cantidades asignadas y disponibles.
Acceso
Menú: Gestión de Saldos Pendientes → Pagos y Cobros → Detalles del Pago
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Cuenta en el banco | Búsqueda directa | No | |
| Socio del Negocio | Identifica un socio del negocio | Búsqueda | No | |
| Fecha de Transacción | Fecha de la transacción | Fecha | No | |
| Fecha Contable | Fecha contable | Fecha | No | |
| Monto del Pago | Monto que se está pagando | Monto | No | |
| Tipo de Pago | Método de pago | Lista | No | |
| Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | Búsqueda directa | No | |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | |
| Cobro | Indica si es una transacción de cobro | Lista | No | |
| Anticipo | Indica si el pago es un anticipo | Lista | No | |
| Asignado | Indica si el pago ha sido asignado | Lista | No | |
| Conciliado | Pago conciliado con estado de cuenta bancario | Lista | No | |
| Orden | Orden de compra/venta | Búsqueda | No | |
| Factura | Documento de factura | Búsqueda | No | |
| Actividad | Actividad de negocio | Tabla | No | |
| Campaña | Campaña de marketing | Tabla | No | |
| Proyecto | Proyecto financiero | Búsqueda directa | No | |
| Cargo | Cargos adicionales del documento | Búsqueda directa | No | |
| Moneda | Moneda para este registro | Búsqueda directa | No | |
| Lote de Pagos | Lote de pagos para transferencia electrónica | Búsqueda directa | No | |
| Pago No Identificado | Indica si un pago no está identificado | Lista | No | |
| Pago Referenciado | Pago referenciado | Búsqueda | No | |
| Pago Relacionado | Pago relacionado | Búsqueda | No | |
| Agente de Cobro | Agente de cobro | Tabla | No |
