Asignación de Pago
Descripción
El reporte muestra las asignaciones de facturas a pagos y diarios de caja. Las asignaciones previas se muestran como reversadas.
Acceso
Menú: Gestión de Saldos Pendientes → Asignación → Asignación de Pago
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Valor por defecto |
|---|---|---|---|---|
| Socio del Negocio | Identifica un socio del negocio | Búsqueda | No | |
| Factura | Documento de factura | Búsqueda | No | |
| Pago | Identificador de pago | Búsqueda | No | |
| Estado del Documento | Estado actual del documento | Lista | No | Completado |
| Fecha Contable | Fecha contable | Fecha | No | |
| Fecha de Transacción | Fecha de la transacción | Fecha | No | |
| Monto | Monto en una moneda definida | Monto | No | |
| Orden | Orden de compra/venta | Búsqueda | No | |
| Moneda | Moneda para este registro | Búsqueda | No | |
| Creado Por | Usuario que creó el registro | Tabla | No |
