Consulta de Activos Fijos
Descripción
Navegador inteligente que permite revisar el estado de los activos fijos registrados en el sistema, incluyendo valores de depreciación, saldos restantes y condiciones de cada activo.
Acceso
Menú: Gestión de Activos → Consulta de Activos Fijos
Columnas de resultado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Activo Fijo | Identificador del activo fijo |
| Clave de Búsqueda | Código del activo |
| Nombre | Nombre del activo |
| Descripción | Descripción del activo |
| Grupo de Activo Fijo | Grupo de clasificación |
| Estado del Activo | Estado actual del activo |
| Producto | Producto asociado |
| Cantidad Actual | Cantidad actual del activo |
| Categoría de Producto | Categoría del producto |
| No. de Inventario | Número de inventario |
| No. de Serie | Número de serie |
| No. de Lote | Número de lote |
| Fecha en Servicio | Fecha de puesta en servicio |
| Fecha de Creación | Fecha de creación del activo |
| Fecha de Activación | Fecha de activación |
| Fecha de Depreciación | Fecha de inicio de depreciación |
| Fecha de Garantía | Fecha de vencimiento de garantía |
| Depreciable | Indica si se deprecia |
| Propio | Indica si es propio |
| En Posesión | Indica si está en posesión |
| Localizador | Ubicación en almacén |
| Cantidad | Cantidad |
| Costo del Activo | Costo de adquisición |
| Valor de Salvamento | Valor residual al final de vida útil |
| Tipo de Contabilización | Tipo de contabilización |
| Depreciación Acumulada | Total de depreciación acumulada |
| Monto Restante | Valor en libros restante |
| Vida Útil (Años) | Años de vida útil |
| Vida Útil (Meses) | Meses de vida útil |
| Período Actual | Período de depreciación actual |
| Períodos de Vida | Total de períodos de vida útil |
| Años de Vida | Años de vida del activo |
| Fecha Contable | Fecha de contabilización |
