Reporte de Detalle de Hechos Contables
Descripción
Reporte de detalle de los hechos contables registrados en el sistema (proceso: RV_Fact_Acct, ID: 252). Muestra el detalle completo de las transacciones del libro mayor con la posibilidad de filtrar por múltiples criterios contables y dimensiones.
Acceso
Menú: Gestión Contable → Hechos Contables → Reporte de Detalle de Hechos Contables
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Esquema Contable | Reglas para la contabilización | Tabla Directa | No |
| Organización | Entidad organizacional dentro del cliente | Tabla | No |
| Fecha Contable | Fecha a usar en las entradas del libro mayor (rango) | Fecha | No |
| Fecha de Transacción | Fecha de la transacción (rango) | Fecha | No |
| Período | Período del calendario contable | Tabla Directa | No |
| Clave de Cuenta | Clave del elemento de cuenta | Texto | No |
| Cuenta | Cuenta natural utilizada | Tabla | No |
| Tipo de Cuenta | Tipo de cuenta (Activo, Pasivo, Gasto, etc.) | Lista | No |
| Tipo de Contabilización | Tipo de monto contabilizado (Real, Presupuesto, etc.) | Lista | No |
| Categoría GL | Categoría del libro mayor general | Tabla Directa | No |
| Presupuesto | Presupuesto del libro mayor general | Tabla Directa | No |
| Descripción | Descripción de la transacción | Texto | No |
| Moneda | Moneda para el reporte | Tabla Directa | No |
| Tasa | Tasa de conversión de moneda | Número | No |
| Grupo de Socio de Negocio | Grupo del socio de negocio | Tabla Directa | No |
| Socio de Negocio | Socio de negocio de la transacción | Búsqueda | No |
| Categoría de Producto | Categoría a la que pertenece el producto | Tabla Directa | No |
| Producto | Producto, servicio o artículo | Búsqueda | No |
| Activo Fijo | Activo fijo utilizado internamente o por clientes | Búsqueda | No |
| UPC/EAN | Código de barras del producto | Texto | No |
| Unidad de Medida | Unidad de medida | Tabla Directa | No |
| Cantidad | Cantidad de la transacción | Número | No |
| Almacén | Ubicación del almacén | Búsqueda | No |
| Impuesto | Tipo de impuesto | Tabla Directa | No |
| Proyecto | Proyecto financiero | Búsqueda | No |
| Actividad | Actividad de negocio | Tabla Directa | No |
| Campaña | Campaña de marketing | Tabla Directa | No |
| Organización de la Transacción | Organización que realiza la transacción | Tabla | No |
| Región de Ventas | Región de cobertura de ventas | Tabla Directa | No |
| Lista de Usuario 1 | Elemento de lista definido por usuario #1 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 2 | Elemento de lista definido por usuario #2 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 3 | Elemento de lista definido por usuario #3 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 4 | Elemento de lista definido por usuario #4 | Tabla | No |
