Hechos Contables Diarios
Descripción
Reporte de hechos contables resumidos por fecha contable (proceso: RV_Fact_Acct_Day, ID: 253). Muestra el resumen diario de las transacciones contables del libro mayor. El período se basa en el calendario definido a nivel del cliente.
Acceso
Menú: Gestión Contable → Hechos Contables → Hechos Contables Diarios
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Esquema Contable | Reglas para la contabilización | Tabla Directa | No |
| Organización | Entidad organizacional dentro del cliente | Tabla | No |
| Fecha Contable | Fecha a usar en las entradas del libro mayor (rango) | Fecha | No |
| Período | Período del calendario contable | Tabla Directa | No |
| Cuenta | Cuenta natural utilizada | Tabla | No |
| Categoría GL | Categoría del libro mayor general | Tabla Directa | No |
| Tipo de Contabilización | Tipo de monto contabilizado (Real, Presupuesto, etc.) | Lista | No |
| Presupuesto | Presupuesto del libro mayor general | Tabla Directa | No |
| Socio de Negocio | Socio de negocio de la transacción | Búsqueda | No |
| Producto | Producto, servicio o artículo | Búsqueda | No |
| Activo Fijo | Activo fijo utilizado internamente o por clientes | Búsqueda | No |
| Almacén | Ubicación del almacén | Búsqueda | No |
| Impuesto | Tipo de impuesto | Tabla Directa | No |
| Moneda | Moneda para el reporte | Tabla Directa | No |
| Tasa | Tasa de conversión de moneda | Número | No |
| Proyecto | Proyecto financiero | Búsqueda | No |
| Actividad | Actividad de negocio | Tabla Directa | No |
| Campaña | Campaña de marketing | Tabla Directa | No |
| Organización de la Transacción | Organización que realiza la transacción | Tabla | No |
| Región de Ventas | Región de cobertura de ventas | Tabla Directa | No |
| Lista de Usuario 1 | Elemento de lista definido por usuario #1 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 2 | Elemento de lista definido por usuario #2 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 3 | Elemento de lista definido por usuario #3 | Tabla | No |
| Lista de Usuario 4 | Elemento de lista definido por usuario #4 | Tabla | No |
